Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Код, шифр | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Бюджет (федеральный) | Бюджет (региональный) | Бюджет (муниципальный) | Платные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Начальное общее образование | Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | 1 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Начальное общее образование | Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | 2 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Начальное общее образование | Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | 3 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | Начальное общее образование | Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | 4 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Основное общее образование | Основное общее | Образовательная программа основного общего образования | 5 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Основное общее образование | Основное общее | Образовательная программа основного общего образования | 6 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Основное общее образование | Основное общее | Образовательная программа основного общего образования | 7 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Основное общее образование | Основное общее | Образовательная программа основного общего образования | 8 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Основное общее образование | Основное общее | Образовательная программа основного общего образования | 9 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Среднее общее образование | Среднее общее | Образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Среднее общее образование | Среднее общее | Образовательная программа среднего общего образования | 11 класс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)